


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 283 | 2624 |
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 282 | 0042 |
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKLT - 281 | 4701 |
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKLT - 280 | 4818 |
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | HKLT - 279 | 0344 |
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKLT - 278 | 6399 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKLT - 277 | 6630 |
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 276 | 1740 |
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 275 | 1201 |
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKLT - 274 | 2057 |





