


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KGK - 291 | 1422 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | KGK - 290 | 3905 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | KGK - 289 | 9239 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | KGK - 288 | 5266 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | KGK - 287 | 3056 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | KGK - 286 | 7201 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | KGK - 285 | 6472 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KGK - 284 | 0245 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | KGK - 283 | 9575 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | KGK - 282 | 2762 |





