


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | KGK2 - 285 | 2901 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KGK2 - 284 | 0445 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | KGK2 - 283 | 6287 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | KGK2 - 282 | 4846 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | KGK2 - 281 | 5670 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | KGK2 - 280 | 8052 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | KGK2 - 279 | 3965 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | KGK2 - 278 | 6808 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | KGK2 - 277 | 9764 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | KGK2 - 276 | 1934 |





